根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2024年硕士研究生复试资格基本分数线公布如下:
一、未单独划线的专业,复试资格基本线为2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的国家A类地区初试成绩基本要求分数线(详见中国研究生招生信息网https://yz.chsi.com.cn/kyzx/kydt/202403/20240312/2293269473.html)。此外,10个招生学院的21个专业初试总分还须达到我校划定的复试分数线(单独划线,见下表)。
2024年单独划线专业复试分数线
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 要求 |
002 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 |
004 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 357 |
005 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 365 |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 365 | ||
045118 | 学前教育 | 全日制 | 380 | ||
045400 | 应用心理 | 全日制 | 380 | ||
008 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 371 |
050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 372 | ||
130100 | 艺术学 | 全日制 | 368 | ||
045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 357 | ||
135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 371 | ||
010 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 371 |
011 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 355 |
125400 | 旅游管理 | 全日制 | 165 | ||
012 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 325 |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 385 | ||
014 | 化学与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 363 |
019 | 传媒与影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 373 |
021 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 375 |
140300 | 设计学 | 全日制 | 335 | ||
135600 | 美术与书法 | 全日制 | 365 |
二、报考我校“退役大学生士兵”专项计划,在我校复试线的基础上,按以下要求执行:
满分500分专业:单科(满分100分)≧30(其他满分单科按此比例折算),且初试总成绩低于我校报考专业进入复试基本要求分数线30分以内(含30分)。
满分300分专业:单科(满分100分)≧30(其他满分单科按此比例折算),且初试总成绩低于我校报考专业进入复试基本要求分数线18分以内(含18分)。
三、我校2024年硕士研究生一志愿复试形式为现场复试。复试具体安排和要求将另行通知。
四、获得我校复试资格的第一志愿考生须进行复试确认,具体要求将另行通知,请各位考生密切关注。
江苏师范大学研究生院
2024年3月20日